Nhà Phân Phối chính thức các thiết bị điện công nghiệp-điện tự động hóa của tập đoàn
Schneider Electric Việt Nam.
Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
Đỗ Tiến Luận
Mobile : 09 84065257 - 0913792189
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Địa chỉ: 71A1 _ Khu ĐTM Đại Kim | Quận Hoàng Mai | Hà Nội
Fax: (04) 35409146
EMail: longnguyen.kd2@evnonline.vn| GMail: longnguyen.kd2@gmail.com
Website: www.evnonline.vn | yahoo/Skype:longnguyen.Schneider
Schneider Electric
Merlin Gerin - Telemecanique.
Mọi Sản phẩm bảo hành 12 tháng với đầy đủ giấy tờ xuất xứ nguồn gốc ( CO, CQ )
BiẾN TẦN ATV61 | ||
ATV61H075M3 | ATV61 0,75KW 1HP 3 PHASE EMC IP20 W GRAP | 20,738,000 |
ATV61H075N4 | ATV61 0,75KW 1HP 500V 3PH EMC IP20 W GR | 24,513,000 |
ATV61H075N4Z | ATV61 0,75KW 1HP 500V 3PH EMC IP20 WO G | 20,860,000 |
ATV61HC11N4 | ATV61 110KW 150HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 223,283,000 |
ATV61HC13N4 | ATV61 132KW 200HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 245,620,000 |
ATV61HC16N4 | ATV61 160KW 250HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 289,838,000 |
ATV61HC22N4 | ATV61 220KW 350HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 352,394,000 |
ATV61HC25N4 | ATV61 250W 400HP 480V 3PH EMC IP20 W GR | 437,049,000 |
ATV61HC31N4 | ATV61 315KW 500HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 621,065,000 |
ATV61HC40N4 | ATV61 400KW 600HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 733,108,000 |
ATV61HC50N4 | ATV61 500KW 700HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 901,416,000 |
ATV61HC63N4 | ATV61 630KW 900HP 480V 3PH EMC IP20 W G | 1,106,363,000 |
ATV61HD11M3X | ATV61 11KW 15HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 57,264,000 |
ATV61HD11N4 | ALTIVAR 61 11KW 380 480V | 43,320,000 |
ATV61HD11N4Z | ATV61 11KW 15HP 480V 3PH EMC IP20 WO | 39,250,000 |
ATV61HD15M3X | ATV61 15KW 20HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 72,415,000 |
ATV61HD15N4 | 20HP 500V 3PH EMC IP20 W GRA | 50,187,000 |
ATV61HD15N4Z | ATV61 15KW 20HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 46,050,000 |
ATV61HD18M3X | ATV61 18,5KW 25HP 240V 3 PHASE WO EMC IP | 89,047,000 |
ATV61HD18N4 | ATV61 18,5KW 25HP 500V 3PH EMC IP20 W G | 66,588,000 |
ATV61HD18N4Z | ATV61 18,5KW 25HP 500V 3PH EMC IP20 WO | 62,294,000 |
ATV61HD22M3X | ATV61 22KW 30HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 108,527,000 |
ATV61HD22N4 | ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP20 W GRA | 70,496,000 |
ATV61HD22N4Z | ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 66,165,000 |
ATV61HD30M3X | ATV61 30KW 40HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 138,829,000 |
ATV61HD30N4 | ATV61 30KW 40HP 500V 3PH EMC IP20 W GRA | 77,432,000 |
ATV61HD30N4Z | ATV61 30KW 40HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 74,538,000 |
ATV61HD37M3X | ATV61 37KW 50HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 174,903,000 |
ATV61HD37N4 | ATV61 37KW 50HP 480V 3PH EMC IP20 W GRA | 98,419,000 |
ATV61HD37N4Z | ATV61 37KW 50HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 95,730,000 |
ATV61HD45M3X | ATV61 45KW 60HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 197,808,000 |
ATV61HD45N4 | ATV61 45KW 60HP 480V 3PH EMC IP20 W GRA | 111,838,000 |
ATV61HD45N4Z | ATV61 45KW 60HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 109,281,000 |
ATV61HD55M3X | ATV61 55KW 75HP 240V 3 PHASE WO EMC IP20 | 205,815,000 |
ATV61HD55N4 | ATV61 55KW 75HP 480V 3PH EMC IP20 W GRA | 137,714,000 |
ATV61HD55N4Z | ATV61 55KW 75HP 480V 3PH EMC IP20 WO G | 135,411,000 |
ATV61HD75M3X | ATV61 75KW 100HP 240V 3 PHASE WO EMC IP2 | 249,372,000 |
ATV61HD75N4 | ATV61 75KW 100HP 500V 3PH EMC IP20 W GR | 161,138,000 |
ATV61HD75N4Z | ATV61 75KW 100HP 480V 3PH EMC IP20 WO | 159,064,000 |
ATV61HD90M3X | ATV61 90KW 125HP 240V 3 PHASE WO EMC IP2 | 316,031,000 |
ATV61HD90N4 | ATV61 90KW 125HP 500V 3PH EMC IP20 W GR | 180,511,000 |
ATV61HU15M3 | ATV61 1,5KW 1,5HP 240V 3 PHASE EMC IP20 | 24,258,000 |
ATV61HU15N4 | ATV61 1,5KW 2HP 500V 3PH EMC IP20 W GRA | 29,289,000 |
ATV61HU15N4Z | ATV61 1,5KW 2HP 500V 3PH EMC IP20 WO G | 25,635,000 |
ATV61HU22M3 | ATV61 2,2KW 3HP 240V 3 PHASE EMC IP20 W | 29,127,000 |
ATV61HU22N4 | ATV61 2,2KW 3HP 500V 3PH EMC IP20 W GRA | 30,880,000 |
ATV61HU22N4Z | ATV61 2,2KW 3HP 500V 3PH EMC IP20 WO G | 27,227,000 |
ATV61HU30M3 | ATV61 3KW NAHP 240V 3 PHASE EMC IP20 W G | 27,667,000 |
ATV61HU30N4 | ATV61 3KW NAHP 500V 3PH EMC IP20 W GRAP | 31,412,000 |
ATV61HU30N4Z | ATV61 3KW NAHP 500V 3PH EMC IP20 WO GR | 27,757,000 |
ATV61HU40M3 | ATV61 4KW 5HP 240V 3 PHASE EMC IP20 W GR | 30,751,000 |
ATV61HU40N4 | ATV61 4KW 5HP 480V 3PH EMC IP20 W GRAPH | 34,596,000 |
ATV61HU40N4Z | ATV61 4KW 5HP 500V 3PH EMC IP20 WO GRA | 30,941,000 |
ATV61HU55M3 | ATV61 5,5KW 7,5HP 240V 3 PHASE EMC IP20 | 43,354,000 |
ATV61HU55N4 | ATV61 5,5KW 7,5HP 500V 3PH EMC IP20 W G | 37,779,000 |
ATV61HU55N4Z | ATV61 5,5KW 7,5HP 500V 3PH EMC IP20 WO | 34,125,000 |
ATV61HU75M3 | ATV61 7,5KW 10HP 240V 3 PHASE EMC IP20 W | 52,250,000 |
ATV61HU75N4 | ATV61 7,5KW 10HP 500V 3PH EMC E08-01-05 | 39,592,000 |
ATV61HU75N4Z | ATV61 7,5KW 10HP 480V 3PH EMC IP20 WO | 33,503,000 |
BiẾN TẦN ATV71 | ||
ATV71H037M3 | ATV71 240V 0,37KW 0.5HP EMC W GRAPHIC TE | 22,305,000 |
ATV71H075M3 | ATV71 240V 0,75KW 1HP EMC W GRAPHIC TERM | 24,161,000 |
ATV71H075N4 | ATV71 480V 0,75KW 1HP WITH GRAPHIC TERM. | 28,355,000 |
ATV71H075N4Z | ATV71, 3P 380VAC, 0.75KW | 24,941,000 |
ATV71HC11N4 | ATV71 480V 110KW 150HP EMC W/GRAPHIC TE | 289,282,000 |
ATV71HC13N4 | ATV71 480V 132KW 200HP EMC WITH GRAPHIC | 384,927,000 |
ATV71HC16N4 | ATV71 480V 160KW 250HP EMC WITH GRAPHIC | 509,324,000 |
ATV71HC20N4 | ATV71 480V 200KW 300HP EMC WITH GRAPHIC | 619,051,000 |
ATV71HC25N4 | ATV71 480V 250KW 400HP EMC WITH GRAPHIC | 736,994,000 |
ATV71HC28N4 | ATV71 480V 280KW 450HP EMC WITH GRAPHIC | 859,044,000 |
ATV71HC31N4 | ATV71 480V 315KW 500HP EMC WITH GRAPHIC | 979,920,000 |
ATV71HC40N4 | ATV71 480V 400KW 600HP EMC WITH GRAPHIC | 1,228,443,000 |
ATV71HC50N4 | ATV71 480V 500KW 700HP EMC WITH GRAPHIC | 1,584,178,000 |
ATV71HD11M3X | ATV71 240V 11KW 15HP W O EMC W GRAPHIC | 69,310,000 |
ATV71HD11N4 | ATV71 480V 11KW 15HP WITH GRAPHIC TERM. | 53,917,000 |
ATV71HD11N4Z | ATV71 480V 11KW 15HP EMC W O GRAPHIC TER | 50,263,000 |
ATV71HD15M3X | ATV71 240V 15KW 20HP W O EMC W GRAPHIC | 76,142,000 |
ATV71HD15N4 | ATV71 480V 15KW 20HP WITH GRAPHIC KEYPAD | 71,837,000 |
ATV71HD15N4Z | ATV71 480V 15KW 20HP EMC WO GRAPHIC TERM | 68,184,000 |
ATV71HD18M3X | ATV71 240V 18,5KW 25HP W O EMC W GRAPHIC | 105,059,000 |
ATV71HD18N4 | ATV71 480V 18,5KW 25HP WITH GRAPHIC TER | 74,731,000 |
ATV71HD18N4Z | ATV71 480V 18,5KW 25HP EMC WO GRAPHIC TE | 71,076,000 |
ATV71HD22M3X | ATV71 240V 22KW 30HP W O EMC W GRAPHIC T | 132,185,000 |
ATV71HD22N4 | ATV71 480V 22KW 30HP EMC WITH GRAPHIC T | 82,441,000 |
ATV71HD22N4Z | ATV71 480V 22KW 30HP EMC WO GRAPHIC TERM | 78,788,000 |
ATV71HD30M3X | ATV71 240V 30KW 40HP W O EMC W GRAPHIC T | 156,671,000 |
ATV71HD30N4 | ATV71 480V 30KW 40HP WITH GRAPHIC TERM. | 103,856,000 |
ATV71HD30N4Z | ATV71 480V 30KW 40HP EMC WO GRAPHIC TERM | 100,203,000 |
ATV71HD37M3X | ATV71 240V 37KW 50HP W O EMC W GRAPHIC T | 189,173,000 |
ATV71HD37N4 | ATV71 480V 37KW 50HP EMC WITH GRAPHIC TE | 116,947,000 |
ATV71HD37N4Z | ATV71 480V 37KW 50HP EMC WO GRAPHIC TERM | 113,293,000 |
ATV71HD45M3X | ATV71 240V 45KW 60HP W O EMC W GRAPHIC T | 214,278,000 |
ATV71HD45N4 | ATV71 480V 45KW 60HP EMC WITH GRAPHIC TE | 132,148,000 |
ATV71HD45N4Z | ATV71 480V 45KW 60HP EMC WO GRAPHIC TERM | 128,494,000 |
ATV71HD55M3X | ATV71 240V 55KW 75HP W O EMC WITH GRAPHI | 263,814,000 |
ATV71HD55N4 | ATV71 480V 55KW 75HP WITH GRAPHIC TERM. | 167,991,000 |
ATV71HD55N4Z | ATV71 480V 55KW 75HP EMC WO GRAPHIC TERM | 164,338,000 |
ATV71HD75M3X | ATV71 240V 75KW 100HP W O EMC WITH GRAPH | 312,472,000 |
ATV71HD75N4 | ATV71 480V 75KW 100HP WITH GRAPHIC TERM. | 198,602,000 |
ATV71HD75N4Z | ATV71 480V 75KW 100HP EMC WO GRAPHIC TER | 194,948,000 |
ATV71HD90N4 | ATV71 480V 90KW 125HP EMC WITH GRAPHIC T | 255,307,000 |
ATV71HU15M3 | ATV71 240V 1,5KW 2HP EMC W GRAPHIC TERM. | 28,269,000 |
ATV71HU15N4 | ATV71 480V 1,5KW 2HP WITH GRAPHIC TERM. | 32,890,000 |
ATV71HU15N4Z | ATV71 480V 1,5KW 2HP EMC W O GRAPHIC TE | 29,519,000 |
ATV71HU22M3 | ATV71 240V 2,2KW 3HP EMC W GRAPHIC TERM. | 33,960,000 |
ATV71HU22N4 | ATV71 480V 2,2KW 3HP WITH GRAPHIC TERM. | 33,783,000 |
ATV71HU22N4Z | ATV71 480V 2,2KW 3HP EMC W O GRAPHIC TE | 30,421,000 |
ATV71HU30M3 | ATV71, 3P 220VAC, 3KW | 36,658,000 |
ATV71HU30N4 | ATV71 480V 3KW WITH GRAPHIC TERM. | 36,957,000 |
ATV71HU30N4Z | ATV71 480V 3KW EMC WO GRAPHIC TERM. | 33,626,000 |
ATV71HU40M3 | ATV71 240V 4KW 5HP EMC W GRAPHIC TERM. | 37,019,000 |
ATV71HU40N4 | ATV71 480V 4KW 5HP WITH GRAPHIC TERM. | 37,809,000 |
ATV71HU40N4Z | ATV71 480V 4KW 5HP EMC WO GRAPHIC TERM. | 34,487,000 |
ATV71HU55M3 | ATV71 240V 5,5KW 7.5HP EMC W GRAPHIC TER | 46,444,000 |
ATV71HU55N4 | ATV71 480V 5,5KW 7.5HP WITH E08-01-05 | 42,676,000 |
ATV71HU55N4Z | ATV71 480V 5,5KW 7.5HP EMC W O GRAPHIC | 38,644,000 |
ATV71HU75M3 | ATV71 240V 7,5KW 10HP EMC W GRAPHIC TERM | 54,359,000 |
ATV71HU75N4 | ATV71 480V 7,5KW 10HP WITH GRAPHIC TERM | 44,138,000 |
ATV71HU75N4Z | ATV71 480V 7,5KW 10HP EMC W O GRAPHIC T | 40,484,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét